🤝Notre Mission : Propulser Votre Réussite
📦 FRAIS DE LIVRAISON
Inférieur à 100 €
20,00 €
Entre 100 et 200 €
10,00 €
Supérieur à 200 €
OFFERT
📈 Grille Tarifaire Interactive
Cliquez sur une catégorie pour filtrer les produits et comparer les tarifs dégressifs :
| Produit | Grammage | Colisage | Commande < 1500€ | Commande 1500€ - 2500€ | Commande > 2500€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Flan nature (Moule papier) | 135g | 32 u / ct | 1,94 € | 1,87 € | 1,70 € |
| Flan nature | 660g | 8 u / ct | 9,00 € | 8,69 € | 8,10 € |
| Flan nature | 1500g | 4 u / ct | 17,40 € | 16,79 € | 15,82 € |
| Flan vanille (Moule bois) | 900g | 6 u / ct | 12,80 € | 11,50 € | 11,05 € |
| Flan vanille | 1400g | 4 u / ct | 16,90 € | 16,31 € | 15,26 € |
| Flankie (Vanille/Choc) | 135g | 60 u / ct | 1,93 € | 1,86 € | 1,69 € |
| Flan Cacao | 900g | 6 u / ct | 13,15 € | 12,10 € | 11,80 € |
| Flan Noisette | 900g | 6 u / ct | 13,15 € | 12,10 € | 11,80 € |
| Flan Sésame | 900g | 6 u / ct | 13,15 € | 12,10 € | 11,80 € |
| Flan Framboise | 900g | 6 u / ct | 12,90 € | 11,90 € | 11,50 € |
| Flan Mangue Passion | 900g | 6 u / ct | 12,90 € | 11,90 € | 11,50 € |
| Flan Poire | 900g | 6 u / ct | 12,90 € | 11,90 € | 11,50 € |
| Fondant Lacté (Moule bois) | 120g | 60 u / ct | 2,38 € | 2,30 € | 2,19 € |
| Fondant Lacté | 300g | 15 u / ct | 5,30 € | 5,11 € | 4,81 € |
| Fondant Lacté (Moule papier) | 110g | 32 u / ct | 1,96 € | 1,89 € | 1,85 € |
| Fondant Lacté | 480g | 8 u / ct | 8,45 € | 8,15 € | 8,15 € |
| Pain d'épices | 300g | 15 u / ct | 4,75 € | 4,58 € | 4,22 € |
| Cookie Cru (Choc Noir) | 80g | 72 u / ct | 1,15 € | 1,11 € | 1,01 € |
| Cookie Cru (Cannelle/Noix) | 80g | 72 u / ct | 1,15 € | 1,11 € | 1,01 € |
| Cookie Cru (Choc Blanc/Noisette) | 80g | 72 u / ct | 1,28 € | 1,24 € | 1,16 € |
| Cookie Cru (Amande/Choc Lait) | 80g | 72 u / ct | 1,35 € | 1,30 € | 1,21 € |
| Cookie Cru (Matcha/Choc Blanc) | 80g | 72 u / ct | 1,28 € | 1,24 € | 1,18 € |
| Pain de Campagne | 200g | 25 u / ct | 1,75 € | 1,68 € | 1,61 € |
| Pain de Campagne | 540g | 6 u / ct | 3,82 € | 3,67 € | 3,51 € |
| Pain de Seigle | 640g | 10 u / ct | 6,50 € | 6,24 € | 5,98 € |
| Pain de mie Complet | 420g | 12 u / ct | 4,20 € | 4,03 € | 4,03 € |
| Pain Nordique | 540g | 18 u / ct | 5,00 € | 4,80 € | 4,60 € |
| Pain Petit Épeautre | 580g | 14 u / ct | 5,50 € | 5,28 € | 5,06 € |
| Pain de Seigle (Moulé) | 550g | 18 u / ct | 5,00 € | 4,80 € | 4,60 € |
| Pain de Campagne (Moulé) | 540g | 12 u / ct | 3,64 € | 3,49 € | 3,55 € |
| Pain Sportif (Moulé) | 550g | 18 u / ct | 5,50 € | 5,28 € | 5,06 € |
| Focaccia | 125g | 25 u / ct | 1,20 € | 1,15 € | 1,10 € |
🔥 Décryptage avec notre chef R&D
- 👉 Visualisation de l'impact visuel et gustatif de chaque minute de cuisson en plus.
- 👉 Le stade de coloration exact à viser pour un flan crémeux et parfumé.
- 👉 Les astuces de pro pour ne jamais rater un flan (four, température, chemin de chaleur).

